| JARL Station | JSCA | Over 3-Letter Suffix | SESH | SECC | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| 正式名 | JARL Stations Award | Japan Special Call Award | Over Three Letters of The Suffix Award | Special Events Stations Hunter Award | Special Event Century Club Award | 
| 発行者 | JARL | 道東アワードハンターズグループ(DAG) | ジャパン・アワードハンターズ・グループ(JAG) | The editor of Polish Radio Amateurs' Journal QTC. | Terry Greenwood, VE3TMG | 
| URL | http://www.jarl.or.jp/ | http://je8jsx.sakura.ne.jp/ | http://www.jarl.com/ | http://qtc.radio.org.pl/ | http://www.mnsi.net/ | 
| 最低必要局数 | 5局 (J賞) | 10局 5局 (VHF帯以上 or 海外からの申請の場合) | 3局 | 100局 | 25局 | 
| アップグレード | 20局 (A賞) 50局 (R賞) 100局 (L賞) (L賞に限り10のエリアを含むこと) | 10局ごと | 任意 | なし | 50局 75局 100局 | 
| いずれも台紙新規 | 台紙新規 | 台紙新規 | いずれもステッカー | ||
| 交信有効期間 | なし | なし | なし | 1945/11/15以降 | 2006/1/1以降 | 
| 特記事項 | 三つまで可 | なし | 希望事項 | なし | なし | 
| ポリシー | JARLの局または 「8」で始まるコール | 「8」で始まるコール | 4字以上のサフィックスのコール | 記念局 | 記念局 | 
| 対象分析 | JARLの記念局,「8」で始まる | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JARLの記念局,「8」で始まらない (例:JD1YAB,JA3XPO,7J1RL) | |||||
| ○ | × (「8」ではない) | ― (該当なし) | ○ | ― (すべて有効期間前) | |
| JARL以外の記念局,「8」で始まる | |||||
| ×→○規約変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JARL以外の記念局,「8」で始まらない (例:JH2BSJ) | |||||
| × (JARLの局ではない) | × (「8」ではない) | ― (該当なし) | ○ | ― (すべて有効期間前) | |
| ARISSスクールコンタクトのための臨時局 (例:8N3ISS) | |||||
| ×→○規約変更 | ○ | ○ | × (記念局ではない[1]) | × (記念局ではない[1]) | |
| JARL南極局 (例:8J1RL) | |||||
| ○ | ○ | ― (該当なし) | × (記念局ではない) | × (記念局ではない) | |
| JARL以外の極地の局 (8J1AA~AD,8J1NP) | |||||
| ×→○規約変更 | ○ | ― (該当なし) | × (記念局ではない) | × (記念局ではない) | |
| 記念局ではないJARLの局 (例:JA1RL[2]) | |||||
| ○ | × (記念局ではない) | ― (該当なし) | × (記念局ではない) | × (記念局ではない) | |
| 計上ルール | 別イベント,同一コール (例:8J1Iがともに使われた,全国植樹祭(2005年)・国民文化祭(2008年)) | ||||
| 個々に○ | 1局とカウント[3] | 1局とカウント[4] | 個々に○ | 個々に○ | |
| 同一イベント,別時期,同一コール (例:8J1Aの各年) | |||||
| 個々に○ | 1局とカウント[3] | 1局とカウント[4] | 個々に○ | 個々に○ | |
| 同一イベント,同時期,別固定局で同一コール (例:2008年の8N1HQの,君津市サイト・港区サイト) | |||||
| 個々に○[5] | 1局とカウント[3] | 1局とカウント[4] | 個々に○ | 個々に○ | |
| 同一イベント,同時期,固定局・移動局で別コール (例:8J8YOSA・8J8KOI) | |||||
| 個々に○ | 個々に○ | ○ | 個々に○ | 個々に○ | |
| JARL南極局で同一コール,別拠点 (8J1RMがともに使われた,みずほ基地・あすか観測拠点) | |||||
| 個々に○[5] | 1局とカウント[3] | ― (該当なし) | × (記念局ではない) | × (記念局ではない) | |
| 対象が異なる運用地からQRV (例:「8J1A ビッグサイト」・「8J1A/1 JARL事務局」) | |||||
| 個々に○[5] | × | × | × | × | |
| 複数バンドQSO | |||||
| 個々に○ | × | × | × | × | |
| 自局運用地 | 制限なし | 同一都道府県内 | 規定なし | 規定なし | 規定なし | 
| 交信証明方法 | 自己申請 | 自己申請 | 自己申請 | GCR(アマチュア2名[6]) | 自己申請 QSLのコピーを10枚以上同封[7] | 
| 所定様式 | あり | あり[8](PDF) | なし | なし[9] | あり(WORD,EXCEL[10]) | 
| 申請費用 | つぎのいずれか: ・500円 (会員) ・1,000円 (非会員) ・8 IRC (海外) | 500円 | 300円 | つぎのいずれか: ・EUR 10 ・USD 12 ・IRC 10 | ・USD 5 (初回) ・USD 2 (アップグレード) いずれもカナダドルでも可 | 
| 申請書送付 | 規定なし Web,メール可(申請料別途) | 規定なし | 規定なし | 書留(19.5g260円+書留410円) | 規定なし メール可(申請料別途) | 
| 所要日数 | 4日 | 4日 | 11日 | 11日 | 21日 | 
| 2007/7/1 Web申請 2007/7/2 JARLカード番号電話連絡 2007/7/3 発行 2007/7/5 受領 | 2007/7/3 投函 2007/7/4 発行 2007/7/7 受領 | 2008/1/5 投函 2008/1/14 発行 2008/1/16 受領 | 2007/6/25 差出 2007/6/29 発行 2007/7/6 受領 | 2007/6/11 投函 2007/6/17 発行 2007/7/2 受領 | |
| 紙質 | 良 | 良 | 良 | ペラペラ | ペラペラ | 
| 申請リスト | 100局達成 | 60局達成,大宮時代 90局達成,我孫子時代 | 3局達成 | 100局達成 | 100局達成 | 
| JARL Station | JSCA | Over 3-Letter Suffix | SESH | SECC | |
凡例
・○……有効
・×……無効
以下は「1局」とカウント
| 形 態 | 例 | |
|---|---|---|
| (1) | 固定局・移動局が同一コール | 8N3HAM・8N3HAM/3 | 
| (2) | JARL南極局で同一基地,別越冬隊 | 8J1RLの各年 | 
固定局・移動局が同一コールであれば,「1局」としか数えようがない――と考える.元来の姿.
実際,JARLアワード委員会による『アワードに関するQ&A』http://www.jarl.com/award/Q&A/Q&A.htmにも,以下の記述がある:
Q: JA1RLとJA1RL/1は、異なる局と見なして良いですか?
A: 異なる局とは見なしません。
8J1RLは,一般に,何次隊と交信しても「8J1RLと交信した」と扱いますよね?