The list (in Japanese) is at http://www.jarl.or.jp/Japanese/1_Tanoshimo/1-6_beacon/beacon.htm.

We have about 1,000 repeaters throughout the country — hundreds of 70cm (430MHz) and 23cm (1200MHz), as well as about one hundred 13cm (2400MHz), nine 5cm (5600MHz) and five 3cm (10.1GHz).
| JA Repeater Subbands (MHz) | # as of Oct., 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Uplink | Downlink | FM | D-STAR | |
| DV | DD | |||
| 29.51 - 29.59 | 29.61 - 29.70 | 1 | — | — |
| 434.00 - 435.00 | 439.00 - 440.00 | 596 | 37 | — |
| 1,270.00 - 1,273.00 | 1,290.00 - 1,293.00 | 586 | 22 | 27 |
| 2,405.00 - 2,407.00 | 2,425.00 - 2,427.00 | 115 | — | — |
| 5,725.00 - 5,730.00 | 5,765.00 - 5,770.00 | 9 | — | — |
| 10,175.00 - 10,180.00 | 10,245.00 - 10,250.00 | 5 | — | — |
We have NO other bands ones. Call signs are allocated as JR#WA-WZ, JR#VA-VZ and JP#YAA-YZZ for repeaters in mainland including Ogasawasa; while JR6YA-YZ and JQ6YAA-YZZ for Okinawa. But JP#YAA-YBZ and JQ6YAA-YAZ are withheld.
| Mainland (including Ogasawara) | Okinawa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Allocation | Order | Allocation | Order | ||
| JR#VA-VZ JR#WA-WZ | JP#YAA-YZZ | JR#WA-WZ JR#VA-VZ JP#YCA-YZZ |
JR6YA-YZ | JQ6YAA-ZZZ | JR6YA-YZ JQ6YBA-YZZ |
Recently, about forty digital — aka D-STAR — repeaters also exist, on 23cm and 70cm. (cf. JP1YEX 434.44MHz in/439.44MHz out is the first trial repeater for digital communications in our past May 6, 1986 - May 6, 1988.)
In Japan, the authority restricts the use of an internal radio* link between repeaters only for two cases:
(1) An RX→TX link for a 10-meter repeater, and
(2) An RF Gateway for a D-STAR repeater.
*: An Internet or wired link is permissible.

These details are as follows:
| Up Link (MHz) | RX | Internal Link (MHz) | TX | Down Link (MHz) | QTH | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.58→ | JP1YEY | —Any frequency between 438.00-439.00 → | JP1YEE | →29.68 | Ogasawara | QRT: June 1, 1986 - 1991 |
| 29.52→ | (no call sign) | (—WiRES→) | JP3YHY | →29.62 | Hyogo | Oct. 25, 2008 - |
| 29.57→ | JR6YU | —1200 band→ | JR6YT | →29.67 | Okinawa | QRT: Aug. 29, 1990 - |
| 29.55→ | JP8YCW | —439.00→ | JP8YCV | →29.65 | Hokkaido | QRT: June 16, 1990 - 2005 |
Their physical configurations are as follows:
The position of these RF Gateways in the whole JA D-Star network is as follows:
Inet GW RF GW Rptr Data(MHz) Voice (MHz) QTH ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~A~~~~~~B~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ +-10.0.0.5 ------ JP1YIU 1290.125 434.40 1291.69 Chuo, Tokyo | / | JP1YIY | :: | (10GHz :: 7km QRT) | :: | JP1YIZ-JP1YIV 1290.550 1290.06 Toshima, Tokyo QRT | :: | (10GHz :: 19km QRT) | :: | :: |-10.0.0.119------ JP1YIW 1290.625 439.31 1291.57 Nishitokyo | :: / | JP1YJA | || | 10GHz || 8km | || | JP1YJB | \ |(10.0.0.15)...... JP1YIX 1290.125 1291.59 Chofu | Closed |-10.0.0.45 ------ JP1YJP 439.05 Kitagumma-gun | JP1YJZ 439.41 Tsukuba |-10.0.0.89 ------ JP1YIK 439.39 Koga |-10.0.0.47 ------ JP1YJQ 439.27 1291.45 Chiba | JP1YEM 439.11 Kisarazu |-10.0.0.65 ------ JP1YJT 434.42 Yachimata |-10.0.0.93 ------ JP1YFY 434.46 Funabashi |-10.0.0.55 ------ JP1YJR 439.09 Nagareyama |-10.0.0.57 ------ JR1VF 1270.875 1291.47 Shibuya, Tokyo |-10.0.0.19 ------ JP1YJK 1270.375 439.07 1291.65 Ota, Tokyo |-10.0.0.49 ------ JP1YJO 439.29 Komae |-10.0.0.107------ JP1YJY 434.38 Kohoku, Yokohama |-10.0.0.61 ------ JP1YIQ 439.21 Konan, Yokohama |-10.0.0.91 ------ JP1YJV 1270.625 439.19 1291.43 Fujisawa |-10.0.0.101------ JP1YJX 439.05 1291.41 Ebina | |(10.0.0.25 ------ JP1YJJ 1270.625 439.25 1291.33 Hamfair 2009, | 1270.625 439.25 1291.33 Hamfair 2008, | 439.25 Hamfair 2007, | 439.39 Hamfair 2006, | 1270.625 439.39 1291.59 Hamfair 2005) | |(10.0.0.11)...... JP2YGK 1290.625 439.39 1291.65 Kasugai | Closed / | JP2YGL | || | 10GHz || 11km | || | JP2YGH-JP2YGG 1290.375 1291.67 Showa, Nagoya | || | 10GHz || 6km | || |-10.0.0.7 ------ JP2YGE 1290.125 1291.69 Atsuta, Nagoya | || / | JP2YGF | || |5.6 or 10GHz || 6km | || | JP2YGJ-JP2YGI 1270.125 439.37 1291.63 Chikusa, Nagoya | | JP2YDP 439.41 Nukata-gun | JP2YGR 439.43 Gifu | JP2YGA 439.35 Kamo-gun | | JP3YIA 1270.125 Nara | | JP3YHM-JP3YHL 1290.125 439.49 1291.69 Nara | || | 10GHz || 13km | || | JP3YHK-JP3YHJ 1290.375 439.01 1291.67 Higashiosaka | || | 10GHz || 12km | || |-10.0.0.9 ------ JP3YHH 1290.125 439.39 1291.63 Hirano, Osaka | || / | JP3YHI | || | 10GHz || 14km | || | JP3YHG-JP3YHF 1290.625 1291.65 Suminoe, Osaka | |-10.0.0.99 ------ JR3WZ 439.47 Moriyama |-10.0.0.71 ------ JP3YHV 439.37 Kyoto |-10.0.0.113------ JP3YHX 439.43 Neyagawa | (JP3YHS 439.03 Suminoe, Osaka) QRT |-10.0.0.67 ------ JP3YHT 439.31 Sakai |-10.0.0.13 ------ JP3YHN 1290.125 439.03 1291.59 Ito-gun |-10.0.0.29 ------ JP3YCV 439.27 1291.23 Arida-gun |-10.0.0.59 ------ JR3VK 439.41 1291.03 Kobe | |-10.0.0.63 ------ JP4YDV 1270.625 439.33 Kurashiki |-10.0.0.21 ------ JP4YDU 1270.125 439.49 1291.69 Hiroshima |-10.0.0.79 ------ JP4YDW 1270.375 439.47 Oshima-gun | |(10.0.0.31 ------ JP5YCM 1270.125 439.49 1291.69 Takamatsu) QRT |-10.0.0.33 ------ JP5YCN 1270.375 439.43 Takamatsu |-10.0.0.77 ------ JP5YCO 1270.875 439.45 1291.67 Matsuyama |-10.0.0.75 ------ JP5YCP 439.49 Kochi | |(10.0.0.23 ------ JP6YHL 1270.125 439.47 1291.69 Fukuoka) QRT |-10.0.0.117------ JP6YHS 1270.375 439.13 1291.09 Kasuya-gun |-10.0.0.37 ------ JP6YHN 1270.125 439.03 Kumamoto |-10.0.0.111------ JP6YHR 439.45 Yatsushiro | |-10.0.0.17 ------ JP7YEL 1270.375 439.49 1291.69 Wakabayashi, Sendai |-10.0.0.39 ------ JP7YEM 1270.125 439.07 Aoba, Sendai | |-10.0.0.97 ------ JP8YEC 439.45 Obihiro |-10.0.0.27 ------ JP8YDZ 1270.125 439.49 1291.69 Sapporo |-10.0.0.95 ------ JP8YEB 439.47 Chitose |-10.0.0.35 ------ JP8YEA 1270.125 439.03 Hakodate | |-10.0.0.41 ------ JP9YEG 1270.125 439.03 Hakusan (Moving...) | |-10.0.0.43 ------ JP0YDP 1270.125 439.03 Ueda |-10.0.0.85 ------ JP0YDR 439.19 Niigata +( ------ JP0YDQ 439.47 Regional ICT Futurity Festa 2006 in Niigata) Source: http://isotope.sist.chukyo-u.ac.jp/dstar2/freq.html http://www.jarl.com/d-star/replist.pdf http://blog.goo.ne.jp/jarl_lab/ |
| Area | Allocated | Issued (onwards) |
|---|---|---|
| 1 | JP1ZAA-ZZZ | -JP1ZIN |
| 2 | JP2ZAA-ZZZ | -JP2ZDL |
| 3 | JP3ZAA-ZZZ | -JP3ZHE |
| 4 | JP4ZAA-ZZZ | -JP4ZBP |
| 5 | JP5ZAA-ZZZ | -JP5ZBJ |
| 6 | JP6ZAA-ZZZ | -JP6ZEH |
| 7 | JP7ZAA-ZZZ | -JP7ZEK |
| 8 | JP8ZAA-ZZZ | -JP8ZCZ |
| 9 | JP9ZAA-ZZZ | -JP9ZAA |
| 0 | JP0ZAA-ZZZ | -JP0ZDJ |
| JR6 | JQ6ZAA-ZZZ | -JQ6ZAH |
The amateur satellites themselves also need their own call signs, as you can imagine. They have/had 8J1 call signs (8J1J[A-C]S).
|
|
|
| FO-12 | FO-20 | FO-29 |
But the authority recently assigned ordinary club stations' call signs for CubeSats.
| Call Sign | OSCAR# | Development# | Nickname | Operator | Period | Launch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8J1JAS | FO-12 | JAS-1 | Fuji | JARL The Japan Amateur Radio League, Inc. | 1986-1989 | H-I Trial#1; Tanegashima; "Ajisai" (EGS) Piggy-Back; Aug. 13, 1996 |
| 8J1JBS | FO-20 | JAS-1b | Fuji 2 | 1990-2008 | H-I #6; Tanegashima; "Momo 1b" (MOS-1b) Piggy-Back; Feb. 7, 1990 | |
| 8J1JCS | FO-29 | JAS-2 | Fuji 3 | 1996- | H-II #4; Tanegashima; "Midori" (ADEOS) Piggy-Back; Aug. 17, 1996 | |
| No Hamband TX | μ-LabSat | JAXA | 2002- | H-IIA #4; Tanegashima; "Midori II" (ADEOS2) Piggy-Back; Dec. 14, 2002 | ||
| No Hamband TX | WEOS Whale Ecology Observation Satellite | Kanta-kun | IT-Chiba Chiba Institute of Technology | 2002- | ||
| JQ1YCW | CO-57 | XI-IV XI: X-factor Investigator | U-Tokyo The University of Tokyo | 2003- | Eurockot's BREEZE-KM; Plesetsk, Russia; MONITOR mock-up/MIMOSA/MOST Piggy Back; June 30, 2003 | |
| JQ1YCY | CO-55 | CUTE-I CUTE: Cubical Titech Engineering Satellite | TITECH Tokyo Institute of Technology | 2003- | ||
| JQ1YGW | CO-58 | XI-V | U-Tokyo | 2005- | Kosmos-3M; Plesetsk, Russia; TopSat/Beijing-1/Sinah 1 Piggy-Back; Oct. 27, 2005 | |
| JQ1YPC | CO-56 | Cute-1.7+APD APD: Avalanche Photo Diode | TITECH | 2006-2009 | JAXA's M-V #8; Uchinoura; "Akari" (ASTRO-F) Piggy-Back; Uchinoura, Japan; Feb. 22, 2006 | |
| JQ1YGU | — | SEEDS Space Engineering Education Satellite | Nihon-u Nihon University | Launch Failed | Dnepr-7; Baikonur, kazakhstan; BelKA Piggy-Back; July 27, 2006 | |
| JR8YJT | HO-59 | HIT-SAT | HIT Hokkaido Institute of Technology | 2006-2008 | JAXA's M-V #7; Uchinoura; "Hinode" (SOLAR-B) Piggy-Back; Sept. 23, 2006 | |
| JQ1YTC | CO-65 | Cute-1.7+APD II | TITECH | 2008- | ISRO's PSLV; Satish Dhawan Space Centre, India; CARTOSAT-2A Piggy-Back; Apr. 28, 2008 | |
| JQ1YGU | CO-66 | SEEDS | Nihon-u | 2008- | ||
| JL3YUS | — | SOHLA-1 | Maido 1 | SOHLA The Space Oriented Higashiosaka Leading Association | 2009 | H-IIA #15; Tanegashima; "Ibuki" (GOSAT) Piggy-Back; Jan. 23, 2009 |
| JQ1ZQW Provisional License | — | SORUNSAT-1 | Kagayaki | SORUN SORUN CORPORATION | No Signals 2010 Operation Terminated | |
| JQ1YZW | PRISM Pico-satellite for Remote-sensing and Innovative Space Missions | Hitomi | U-Tokyo | 2009- | ||
| JR5YBN Mother | STARS Space Tethered Autonomous Robotic Satellite | KUKAI | Kagawa-u Kagawa University | 2009- | ||
| JR5YBO Daughter | ||||||
| JQ1YYY | KKS-1 | KISEKI | Kouku Kosen Tokyo Metropolitan College of Aeronautical Engineering | 2009- | ||
| No Hamband TX | SDS-1 Small Demonstration Satellite - 1 | JAXA Japan Aerospace Exploration Agency | 2009- | |||
| No Hamband TX | SPRITE-SAT Sprites: a type of Transient Luminous Events (TLE) observed in the middle atmosphere | Raijin | Tohoku-u Tohoku University | 2009- | ||
| JQ1ZUN | UNITEC-1 Unisec Technological Experiment Carrier-1 35cm3 — Not a CubeSat | Shin'en | UNISEC University Space Engineering Consortium | No Signals after a Time | H-IIA #17; Tanegashima; "Akatsuki" (PLANET-C) Piggy-Back; (May 21, 2010) | |
| WASEDA-SAT2 | Waseda-u | No Signals | ||||
| JQ1ZEX | Negai Boshi | Negai | Soka-u | 2010-2010 | ||
| No Hamband TX | IKAROS Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun | JAXA | 2010- | |||
| No Hamband TX | KSAT Atmospheric Water Vapor Observation Satellite | Hayato | K-Sat (Kagoshima-u) | 2010- | ||
| KITSAT | Horyu | KIT aka Kyutech Kyusyu Institute of Technology | Satish Dhawan Space Centre, India; (Jan. - Mar., 2010) | |||
| PROITERES Project of OIT Electric-Rocket-Engine Onboard Small Space Ship 30cm3 — Not a CubeSat | OIT Osaka Institute of Technology | ISRO's PSLV; Satish Dhawan Space Centre, India; (Fall, 2010) | ||||
| SPROUT Space Research on Unique Technology | Nihon-u | (Spring, 2011) | ||||
| TSUBAME 30kg class | TITEC | (2011 - 2012) | ||||
Where,
- Fuji ... Cane
- Maido... An abbreviation of "Maido arigato gozai masu" or "Thank you, every time," which is often used by storekeepers and sales staff in Kansai, Area 3 to thank customers
- Kagayaki... Brightness, Brilliancy, Shining, ...
- Hitomi... Pupil or Eye
- Kukai... A Japanese monk, scholar, poet and artist (774-835)
- Kiseki... Miracle, and as a wordplay, notated in Chinese characters meaning "shining tide"
- Raijin... The Lord of Lightning
- Shin'en... The Depths
- Negai Boshi... A wishing star
- Negai... Wish
- Hayato... Ancient people in Kagoshima prefecture
- Horyu... An ideal creature between a phoenix and a dragon, but not either of them
cf. IARU Amateur Satellite Frequency Coordination: http://www.amsat.org.uk/iaru/finished.asp
The authority assigns a call sign from the block for a club station:
|
|
There are some types of the JARL stations.
| Area | Central | District | Support | Beacon | Fox | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA1RL | JA1YRL | JA1IGY | JL1YDT-YDY JN1YPV,YPW |
|
|
| 2 | JA2RL | JA2YRL | JA2IGY | ex- JG2YCO-YCT | ||
| 3 | JA3RL | JA3YRL | ex-JA3IGY | ex- JJ3YGE-YGJ | ||
| 4 | JA4RL | JH4YRL | JA4IGY | ex- JR4YMJ-YMO | ||
| 5 | JA5RL | JA5YRL | JE5IGY | ex- JH5YXB-YXG | ||
| 6 | JA6RL | JH6ZRL | ex-JA6IGY | ex- JE6ZXP-ZXU | ||
| 7 | JA7RL | JA7YRL | JA7IGY | ex- JR7YZQ-YZV | ||
| 8 | JA8RL | JH8ZRL | JA8IGY | ex- JH8ZEJ-ZEO | ||
| 9 | JA9RL | JA9YRL | ex-JA9IGY | ex- JA9ZRA-ZRE,ZZA |
|
|
| 0 | JA0RL | JR0ZAX | JA0IGY | ex- JH0ZNI-ZNN | ||
| JR6 | JR6RL | |||||
| JD1 | (Included in Area 1) | |||||
![]() JA1RL |
![]() JA2RL |
![]() JA3RL |
![]() JA4RL |
![]() JA5RL |
![]() JA6RL |
![]() JA7RL |
![]() JA8RL |
![]() JA9RL |
![]() JA0RL |
![]() JR6RL |
|
![]() JA1YRL |
![]() JA2YRL |
![]() JA3YRL |
![]() JH4YRL |
![]() JA5YRL |
![]() JH6ZRL |
![]() JA7YRL |
![]() JH8ZRL |
![]() JA9YRL |
JR0ZAX | ![]() JA1YAA |
![]() JA9ZRA-ZRE |
In addition, the following stations are licensed for the JARL, while volunteers maintain them in a lot of cases:
(1) all repeaters, (2) all remote controllers for repeaters, (3) most of the special event stations and (4) guidance stations (see "Guidance Stations" below).
JA1RL: http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&ll=35.733174,139.740566&spn=0.000255,0.000429&t=k&z=21
JA3RL:
http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&ll=34.809304,135.441304&spn=0.001033,0.001717&t=k&z=19
You may be warned over the air with a recorded message by one of the following monitoring stations, if you are out of the FM sub band for example. These two are not defined as amateur stations, but as "Special Service Stations."
This kind of station is first licensed in Area 1 on June 10, 1994 and first operated on June 18, 1994. Then they were deployed to all areas by Apr., 1996. Members of JARL's Auditing and Guidance Committee operate these stations.
| Area | Call Sign / Call Name | ||
|---|---|---|---|
| 1994-2000 | 2000-2007 | 2007- | |
| 1 | JSZ2000 "Amateur Guidance Kanto" | JSZ2010, JSZ2020, JSZ2030, JSZ2040, JSZ2050, JSZ2060, JSZ2070, JSZ2080, JSZ2090, JSZ2100 "Amateur Guidance 1" - "Amateur Guidance 10" | JSZ2001-JSZ2020 "Amateur Guidance 1" - "Amateur Guidance 20" |
| 2 | JSZ2020 "Amateur Guidance Tokai" | ||
| 3 | JSZ2040 "Amateur Guidance Kinki" | ||
| 4 | JSZ2050 "Amateur Guidance Chugoku" | ||
| 5 | JSZ2060 "Amateur Guidance Shikoku" | ||
| 6 | JSZ2070 "Amateur Guidance Kyushu" | ||
| 7 | JSZ2080 "Amateur Guidance Tohoku" | ||
| 8 | JSZ2090 | ||
| 9 | JSZ2030 "Amateur Guidance Hokuriku" | ||
| 0 | JSZ2010 | ||
MIC: Ministry of Internal Affairs and Communications
| Area | Band | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27937.5kHz | 52MHz | 156MHz | 420MHz | 455MHz | 901.5MHz | 1280MHz | 70cm and 23cm | |
| 1 | "Denkan Kisei Tokyo Kahan 10" | "Denkan Kisei Tokyo Kahan 20" | "Denkan Kisei Tokyo Kahan 30" | "Denkan Kisei Tokyo Kahan 40" | "Denkan Kisei Tokyo Kahan 50" | "Denkan Kisei Tokyo Kahan 60" (ex "Denkan Kisei Tokyo Kahan 6"), -"601", -"602", -"603", -"604", -"605"; (ex? "Denkan Kisei Tokyo") |
"Denkan Kisei Tokyo Kahan 70" | |
| 2 | "Denkan Kisei Nagoya Kahan 10" | "Denkan Kisei Nagoya Kahan 20" | "Denkan Kisei Nagoya Kahan 30" | "Denkan Kisei Nagoya Kahan 40" | "Denkan Kisei Nagoya Kahan 50" | "Denkan Kisei Nagoya Kahan 60"(ex "Denkan Kisei Nagoya 6"), -"600", -"601", -"602", -"603", -"604", -"605", -"606", -"607", -"608", -"609", -"610", -"611", -"612", -"613", -"614", (ex? "Denkan Kisei Nagoya Ido 1") |
"Denkan Kisei Nagoya Kahan 70" | |
| 3 | "Denkan Kisei Osaka Kahan 10" | "Denkan Kisei Osaka Kahan 20" | "Denkan Kisei Osaka Kahan 30", (one more unknown) |
"Denkan Kisei Osaka Kahan 40" | "Denkan Kisei Osaka Kahan 50" | "Denkan Kisei Osaka Kahan 60", -"61", -"600", -"601", -"602", -"603", -"604", -"605", -"606"; (ex "Denkan Kisei Osaka") |
"Denkan Kisei Osaka Kahan 70" | "Denkan Kisei Osaka Ido 1", -"2" |
| 4 | "Denkan Kisei Hiroshima Kahan 10" | "Denkan Kisei Hiroshima Kahan 20" | "Denkan Kisei Hiroshima Kahan 30" | "Denkan Kisei Hiroshima Kahan 40" | "Denkan Kisei Hiroshima Kahan 50" | "Denkan Kisei Hiroshima Kahan 60" (ex "Denkan Kisei Chugoku Kahan 6") |
"Denkan Kisei Hiroshima Kahan 70" | |
| 5 | "Denkan Kisei Matsuyama Kahan 10" | "Denkan Kisei Matsuyama Kahan 20" | "Denkan Kisei Matsuyama Kahan 30" | "Denkan Kisei Matsuyama Kahan 40" | "Denkan Kisei Matsuyama Kahan 50" | "Denkan Kisei Matsuyama Kahan 60" | "Denkan Kisei Matsuyama Kahan 70" | |
| 6 | "Denkan Kisei Kumamoto Kahan 10" | "Denkan Kisei Kumamoto Kahan 20" | "Denkan Kisei Kumamoto Kahan 30" | "Denkan Kisei Kumamoto Kahan 40" | "Denkan Kisei Kumamoto Kahan 50" | "Denkan Kisei Kumamoto Kahan 60" (ex "Denkan Kisei Kumamoto Kahan 6") |
"Denkan Kisei Kumamoto Kahan 70" | |
| 7 | "Denkan Kisei Sendai Kahan 10" | "Denkan Kisei Sendai Kahan 20" | "Denkan Kisei Sendai Kahan 30" | "Denkan Kisei Sendai Kahan 40" | "Denkan Kisei Sendai Kahan 50" | "Denkan Kisei Sendai Kahan 60" | "Denkan Kisei Sendai Kahan 70" | |
| 8 | "Denkan Kisei Sapporo Kahan 10" | "Denkan Kisei Sapporo Kahan 20" | "Denkan Kisei Sapporo Kahan 30" | "Denkan Kisei Sapporo Kahan 40" | "Denkan Kisei Sapporo Kahan 50" | "Denkan Kisei Sapporo Kahan 60" (ex "Denkan Kisei Sapporo Kahan 6") |
"Denkan Kisei Sapporo Kahan 70" | |
| 9 | "Denkan Kisei Kanazawa Kahan 10" | "Denkan Kisei Kanazawa Kahan 20" | "Denkan Kisei Kanazawa Kahan 30" | "Denkan Kisei Kanazawa Kahan 40" | "Denkan Kisei Kanazawa Kahan 50" | "Denkan Kisei Kanazawa Kahan 60" (ex "Denkan Kisei Hokuriku Kahan 6"); (ex? "Denkan Kisei Kanazawa Ido 1") |
"Denkan Kisei Kanazawa Kahan 70" | |
| 0 | "Denkan Kisei Nagano Kahan 10" | "Denkan Kisei Nagano Kahan 20" | "Denkan Kisei Nagano Kahan 30" | "Denkan Kisei Nagano Kahan 40" | "Denkan Kisei Nagano Kahan 50" | "Denkan Kisei Nagano Kahan 60" | "Denkan Kisei Nagano Kahan 70" | |
| JR6 | "Denkan Kisei Naha Kahan 10" | "Denkan Kisei Naha Kahan 20" | "Denkan Kisei Naha Kahan 30" | "Denkan Kisei Naha Kahan 40" | "Denkan Kisei Naha Kahan 50" | "Denkan Kisei Naha Kahan 60" | "Denkan Kisei Naha Kahan 70" | |
| JD1 | ||||||||
Where,