アマチュア無線機の場合は「K」です.
ケータイなら 「XY」(W-CDMA)と「MW」(W-CDMA(HSDPA)) などが使われています.
そのような“記号”の一覧です.
2013年4月以降は,必ずしも用いられなくなりました.
たとえばJARDなら,「002-」のあとの6字は「JARDが好きに決めていい」ことになりました.
いまどきは一つの筐体にW-CDMAとW-CDMA(HSDPA)とWi-Fiと... とてんこ盛りも珍しくなく,いちいち全部を書き切れなくなったためです.
| 記号 | 使用期間 | 種別の概略 | 備考 | 
| A | 1986-06-01~2011-12-13 | 構内無線 | S61省令29~H23省令162;「AS」へ | 
| B | 1989-10-25~ | 特定ラジオマイク | H1省令66 | 
| C | 1983-06-06~ | 50GHz帯CR | S58省令25 | 
| D | 1986-10-01~ | デジタル | S61省令55 | 
| E | 1988-06-09~2002-12-19 | 沿岸無線電話 | S63省令37~H14省令126;「K」から変更 | 
| F | 1981-11-23~ | F3E等 | S56省令37 | 
| G | 1988-03-28~2002-12-19 | コンビニエンス・ラジオ・ホン | S63省令14~H14省令126 | 
| H | 1988-12-21~2002-12-19 | テレターミナル | S63省令78~H14省令126 | 
| I | 1987-08-08~2002-12-19 | マリネット | S62省令41~H14省令126 | 
| J | 1981-11-23~2002-12-19 | 自動車電話 | S56省令37~H14省令126 | 
| K | 1981-11-23~1988-06-08 | 沿岸無線電話 | S56省令37~S63省令37;「E」へ変更 | 
| 1991-09-01~ | アマチュア無線 | H3省令31 | |
| L | 1984-03-21~ | コードレス電話 | S59省令8;1987-10-01〔S62省令52〕~1991年は,証明規則の別表第五号の『第3』として別扱い.○にSと〒マーク. | 
| M | 1982-09-13~2019-04-21 | MCA(陸上移動局・指令局) | S57省令38~H31省令52 | 
| N | 1986-07-03~2019-04-21 | MCA(陸上移動局・指令局) | S61省令41~H31省令52 | 
| O | 1991-09-01~ | 市民ラジオ | H3省令31;1982〔S57省令38〕~1991年は,証明規則の別表第五号の『第2』として別扱い.角形のマーク.記号は「O」でない. | 
| P | 1981-11-23~2006-01-24 | 航空機携帯局 | S56省令37~H18省令8 | 
| Q | 1981-11-23~ | 無線標定 | S56省令37 | 
| R | 1982-12-01~2018-12-31 | パーソナル | S57省令66~H30省令58 | 
| S | 1981-11-23~ | SSB | S56省令37 | 
| T | 1987-04-25~2001-07-01 | 地域防災 | S62省令19~H13省令93 | 
| U | 1986-06-01~2018-12-31 | パーソナル | S61省令29~H30省令58;「R」と並用 | 
| V | 1989-06-01~ | Ku帯VSAT地球局 | H1省令29;2006Ka帯を分離・Ku帯のみに | 
| W | 1991-02-28~2012-12-04 | TDMA方式(800MHz/1500MHz帯)携帯無線通信用陸上移動局 | H3省令12~H24省令99 | 
| X | 1991-02-28~2002-06-13 | 1,500MHz帯携帯電話基地局など | H3省令12~H14省令62 | 
| Y | 1989-01-27~ | 特定小電力無線局 | H1省令5 | 
| Z | 1989-05-30~2009-06-29 | 空港無線電話 | H1省令23~H21省令72 | 
| AZ | 1992-05-15~ | 小電力セキュリティ | H4省令23 | 
| BZ | 1992-09-24~ | 携帯移動衛星データ通信用地球局(対地静止)(オムニトラックス) | H4省令56 | 
| CZ | 1992-09-24~1998-12-24 | 22GHz帯・26GHz帯陸上移動局(0.5W) | H4省令56~H10省令113;「KY」・「LY」・「MY」へ | 
| DZ | 1992-12-24~ | テレメーター用等の固定局 | H4省令75 | 
| EZ | 1992-12-24~ | 非常警報用固定局 | H4省令75 | 
| FZ | 1992-12-25~ | 22GHz帯固定局 | H4省令80 | 
| GZ | 1992-12-25~ | 2.4GHz帯小電力データ通信システム(2,471~2,497MHz) | H4省令80;日本独自方式(11b以前) | 
| HZ | 1993-03-10~2011-12-13 | 1500MHz帯デジタルMCA(陸上移動局・デジタル指令局) | H5省令12~H23省令162 | 
| IZ | 1993-10-05~ | デジタルコードレス電話(狭帯域TDMA)・デジタルコードレス電話 | H5省令53;2010全改正 | 
| JZ | 1993-10-05~2002-02-27 | PHS陸上移動局 | H5省令53~H14省令62;「JX」へ | 
| KZ | 1993-10-05~2002-02-27 | PHS基地局 | H5省令53~H14省令62「KX」へ | 
| LZ | 1993-10-05~ | 38GHz帯固定局 | H5省令53 | 
| MZ | 1993-11-26~1999-03-07 | 狭帯域デジタル | H5省令63~H11省令20;「DN」にみなし継承 | 
| NZ | 1993-12-22~ | 車両感知用無線標定陸上局 | H5省令77 | 
| OZ | 1994-06-02~2008-08-28 | 350MHz帯簡易無線 | H6省令37~H20省令97 | 
| PZ | 1994-10-06~2024-12-26 | 道路交通情報ビーコン | H6省令72~R6省令121 | 
| QZ | 1994-12-22~2002-12-19 | 800MHz帯携帯基地局など | H6省令88~H14省令126 | 
| RZ | 1994-12-22~2012-12-04 | TDMA方式(800MHz/1500MHz帯)携帯無線通信用基地局等 | H6省令88~H24省令99 | 
| SZ | 1994-12-22~2002-06-13 | 1500MHz帯携帯の基地局など | H6省令88~H14省令62;1997全改正 | 
| TZ | 1995-08-08~ | 携帯移動衛星通信用地球局(対地静止)(N-STAR) | H7省令61 | 
| UZ | 1995-12-19~ | 設備規則第48条第3項のレーダー(第4種レーダー) | H7省令85 | 
| VZ | 1996-03-07~ | インマルサット携帯移動地球局 | H8省令23 | 
| WZ | 1996-03-07~ | ルーラル加入者無線 | H8省令23 | 
| XZ | 1997-07-31~2012-12-04 | CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) | H9省令55~H24省令99 | 
| YZ | 1997-07-31~2012-12-04 | CDMA方式携帯無線通信用基地局等 | H9省令55~H24省令99 | 
| ZZ | (割当なし) | ||
| AY | 1997-09-22~ | 携帯移動衛星データ通信用地球局(非静止)(オーブコム) | H9省令60 | 
| BY | 1997-09-22~ | 携帯移動衛星通信用地球局(非静止)(イリジウム) | H9省令60 | 
| CY | 1997-09-22~ | 狭域通信システム用陸上移動局 | H9省令60 | 
| DY | 1997-09-22~ | 狭域通信システム用基地局 | H9省令60 | 
| EY | 1997-12-16~2002-02-27 | PHS試験局等 | H9省令88~H14省令62;「MX」へ | 
| FY | 1998-09-30~2008-07-16 | 1900MHz帯加入者アクセス(固定局) | H10省令77~H20省令84 | 
| GY | 1998-09-30~2008-07-16 | 1900MHz帯加入者アクセス(固定局) | H10省令77~H20省令84 | 
| HY | 1998-09-30~2008-07-16 | 1900MHz帯加入者アクセス(中継局) | H10省令77~H20省令84 | 
| IY | 1998-09-30~2008-07-16 | 1900MHz帯加入者アクセス(試験設備) | H10省令77~H20省令84 | 
| JY | 1998-12-25~2002-02-27 | PHS中継局 | H10省令113~H14省令62;「LX」へ | 
| KY | 1998-12-25~ | 加入者系多方向用基地局 | H10省令113;「CZ」から | 
| LY | 1998-12-25~ | 加入者系多方向用移動局 | H10省令113;「CZ」から | 
| MY | 1998-12-25~ | 加入者系対向用移動局 | H10省令113;「CZ」から | 
| NY | 1999-10-08~2007-06-27 | 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム(2,400~2,483.5MHz) | H11省令77~H19省令75;「WW」へ | 
| OY | 1999-10-13~ | 海上用DSB | H11省令82 | 
| PY | 1999-10-13~ | SSB | H11省令82 | 
| QY | 1999-10-13~ | F3E等 | H11省令82 | 
| RY | 1999-10-13~ | ラジオ・ブイ | H11省令82 | 
| SY | 1999-10-13~ | 気象援助局 | H11省令82 | 
| TY | 1999-10-13~ | 簡易無線 | H11省令82 | 
| UY | 1999-10-13~ | 無線操縦用簡易無線 | H11省令82 | 
| VY | 1999-10-13~ | 設備規則第48条第1項のレーダー(第3種レーダー) | H11省令82 | 
| WY | 2000-03-16~2007-06-27 | 5.2GHz帯小電力データ通信システム | H12省令17~H19省令75 J52 2000~2005 W52+W53 2005~2007, 以降2007.6「XW」へ  | 
 
| XY | 2000-03-01~ | W-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) | H12省令11 | 
| YY | (割当なし) | ||
| ZY | 2000-03-01~ | CDMA2000方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) | H12省令11 | 
| AX | 2000-03-01~ | W-CDMA方式携帯無線通信用基地局等 | H12省令11 | 
| BX | 2000-03-01~ | CDMA2000方式携帯無線通信用基地局等 | H12省令11 | 
| CX | 2000-08-09~ | 60GHz帯高速無線回線用基地局 | H12省令50 | 
| DX | 2000-08-09~ | 60GHz帯高速無線回線用多方向陸上移動局 | H12省令50 | 
| EX | 2000-08-09~ | 60GHz帯高速無線回線用対向陸上移動局 | H12省令50 | 
| FX | 2001-04-17~ | 狭域通信システム用試験局 | H13省令65 | 
| GX | 2001-04-17~ | 市町村デジタル防災無線通信用固定局 | H13省令65 | 
| HX | 2002-02-28~ | 準ミリ波帯小電力データ通信システム | H14省令22 | 
| IX | (割当なし) | ||
| JX | 2002-02-28~ | PHS陸上移動局 | H14省令22;「JZ」から | 
| KX | 2002-02-28~ | PHS基地局 | H14省令22;「KZ」から | 
| LX | 2002-02-28~ | PHS中継局 | H14省令22;「JY」から | 
| MX | 2002-02-28~ | PHS試験局等 | H14省令22;「EY」から | 
| NX | 2002-06-14~ | CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) | H14省令62;2005全改正 | 
| OX | (割当なし) | ||
| PX | 2002-06-14~ | CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用基地局等 | H14省令62 | 
| QX | 2002-09-19~2005-05-15 | 5GHz帯アクセスの基地局 | H14省令99~H17省令85 | 
| RX | 2002-09-19~2005-05-15 | 5GHz帯アクセスの基地局(0.2μW) | H14省令99~H17省令85 | 
| SX | 2002-09-19~2005-05-15 | 5GHz帯アクセスの陸上移動局 | H14省令99~H17省令85 | 
| TX | 2002-09-19~2005-05-15 | 5GHz帯アクセスの陸上移動局(0.2μW) | H14省令99~H17省令85 | 
| UX | 2002-09-19~2007-06-27 | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局(空中線電力0.01W以下) | H14省令99~H19省令75;「FV」へ | 
| VX | 2002-12-20~ | 800MHz帯デジタルMCA(陸上移動局・デジタル指令局) | H14省令126 | 
| WX | 2003-04-01~2007-06-27 | 5GHz帯無線アクセスシステム用基地局 | H15省令62~H19省令75;「ZW」へ | 
| XX | 2003-04-01~2007-06-27 | 5GHz帯無線アクセスシステム用基地局(0.2μW以下) | H15省令62~H19省令75;「AV」へ | 
| YX | 2003-04-01~2007-06-27 | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局 | H15省令62~H19省令75;「DV」へ | 
| ZX | 2003-04-01~2007-06-27 | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局(0.2μW以下) | H15省令62~H19省令75;「EV」へ | 
| AW | 2003-10-09~ | デジタル空港無線通信用陸上移動局(設備規則第 49条の15の2第1項) | H15省令134 | 
| BW | 2003-10-09~ | デジタル空港無線通信用陸上移動局(設備規則第49条の15の2第1項及び第2項) | H15省令134 | 
| CW | 2003-10-09~ | 18GHz帯基地局等(周波数分割復信方式又は時分割復信方式) | H15省令134 | 
| DW | 2003-10-09~ | 18GHz帯陸上移動局(4相位相変調等) | H15省令134 | 
| EW | 2003-10-09~ | 18GHz帯基地局・陸上移動中継局(信号伝送速度:6メガビット以上) | H15省令134 | 
| FW | 2003-10-09~ | 18GHz帯電気通信業務用固定局 | H15省令134 | 
| GW | 2003-10-09~2017-03-17 | 18GHz帯公共業務用固定局 | H15省令134~H27省令14 | 
| HW | 2004-03-01~ | 航空移動衛星通信システム | H16省令32 | 
| JW | 2005-05-16~2007-06-27 | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動中継局 | H17省令85~H19省令75;「BV」へ | 
| KW | 2005-05-16~2007-06-27 | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動中継局(0.2μW以下) | H17省令85~H19省令75;「CV」へ | 
| LW | 2006-01-24~ | ESV携帯移動地球局(船上地球局) | H18省令8 | 
| MW | 2005-12-01~ | W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) | H17省令157 | 
| NW | 2005-12-01~ | W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用基地局等 | H17省令157 | 
| OW | 2005-12-01~ | TD-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) | H17省令157 | 
| PW | 2005-12-01~ | TD-SCDMA方式携帯無線通信用陸上移動局 | H17省令157,2009全改正 | 
| QW | 2005-12-01~ | TD-CDMA方式携帯無線通信用基地局等 | H17省令157 | 
| RW | 2005-12-01~ | TD-SCDMA方式携帯無線通信用基地局等 | H17省令157 | 
| SW | 2006-07-31~ | Ka帯VSAT地球局 | H18省令94 | 
| TW | 2007-01-31~2007-06-27 | 5.6GHz帯小電力データ通信システム | H19省令7~H19省令75
     W56;「YW」へ  | 
 
| UW | 2006-08-01~ | 超広帯域(UWB)無線システム | H18省令106 | 
| VW | 2007-05-24~ | 1500MHz帯電気通信業務用固定局 | H19省令63 | 
| WW | 2007-06-28~ | 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム(2,400~2,483.5MHz) | H19省令75
     11b;「NY」から  | 
 
| XW | 2007-06-28~2019-07-10 | 5.2, 5.3GHz帯小電力データ通信システム | H19省令75~R1省令27
     W52+W53;「WY」から 「XA」へ  | 
 
| YW | 2007-06-28~2019-07-10 | 5.6GHz帯小電力データ通信システム | H19省令75~R1省令27
     W56;「TW」から 「XA」へ  | 
 
| ZW | 2007-06-28~ | 5GHz帯無線アクセスシステム用基地局 | H19省令75;「WX」から | 
| AV | 2007-06-28~ | 5GHz帯無線アクセスシステム用基地局(0.2μW以下) | H19省令75;「XX」から | 
| BV | 2007-06-28~ | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動中継局 | H19省令75;「JW」から | 
| CV | 2007-06-28~ | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動中継局(0.2μW以下) | H19省令75;「KW」から | 
| DV | 2007-06-28~ | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局 | H19省令75;「YX」から | 
| EV | 2007-06-28~ | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局(0.2μW以下) | H19省令75;「ZX」から | 
| FV | 2007-06-28~ | 5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局(0.01W以下) | H19省令75;「UX」から | 
| GV | 2007-08-01~ | WiMAX用基地局等 | H19省令90 | 
| HV | 2007-08-01~2012-12-05 | MBTDD-W用基地局等 | H19省令90~H24省令99 | 
| IV | 2007-08-01~ | WiMAX用陸上移動局 | H19省令90 | 
| JV | 2007-08-01~2012-12-05 | MBTDD-W用陸上移動局 | H19省令90~H24省令99 | 
| KV | 2007-08-01~ | 次世代PHS用基地局等 | H19省令90 | 
| LV | 2007-08-01~ | 次世代PHS用陸上移動局 | H19省令90 | 
| MV | 2007-08-01~2012-12-04 | MBTDD 625K用基地局等 | H19省令90~H24省令99 | 
| NV | 2007-08-01~2012-12-04 | MBTDD 625K用陸上移動局 | H19省令90~H24省令99 | 
| OV | 2008-05-30~ | 地上デジタルテレビジョン放送のギャップフィラー | H20省令70 | 
| PV | 2008-07-17~2011-12-13 | 950MHz帯構内無線(キャリアセンスを備え付けているもの) | H20省令84~H23省令162;「BS」へ | 
| QV | 2007-08-01~ | 狭帯域デジタル | H19省令90;「DN」から | 
| RV | 2008-07-17~2011-12-13 | 2450MHz帯構内無線(周波数ホッピング方式を用いるもの) | H20省令84~H23省令162;「CS」へ | 
| SV | 2008-08-29~ | デジタル簡易無線局 | H20省令97 | 
| TV | 2008-08-29~ | デジタル簡易無線局(キャリアセンスを備え付けているもの) | H20省令97 | 
| UV | 2008-08-29~ | 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム(模型飛行機の無線操縦用) | H20省令97 | 
| VV | 2008-08-29~ | 2.4GHz帯小電力データ通信システム(模型飛行機の無線操縦用) | H20省令97 | 
| WV | 2008-10-01~2012-12-04 | CDMA方式携帯無線通信用フェムトセル基地局 | H20省令102~H24省令99 | 
| 2015-11-30~ | 60GHz帯小電力データ通信システム(10mW以下) | H27省令99 | |
| XV | 2008-10-01~ | W-CDMA方式携帯無線通信用フェムトセル基地局 | H20省令102 | 
| YV | (割当なし) | ||
| ZV | 2008-10-01~ | CDMA2000方式携帯無線通信用フェムトセル基地局 | H20省令102 | 
| AU | 2008-10-01~ | W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用フェムトセル基地局 | H20省令102 | 
| BU | 2008-10-01~ | CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用フェムトセル基地局 | H20省令102 | 
| CU | 2009-03-17~ | デジタル特定ラジオマイク | H21省令23 | 
| DU | 2009-04-03~ | 次世代PHS(2GHzTDD)用陸上移動局・XGP(2GHzTDD)用陸上移動局 | H21省令44 | 
| EU | 2009-04-03~ | XGP(2GHzTDD)用基地局等 | H21省令44 | 
| FU | 2009-04-03~ | MBTDD625k(2GHzTDD)用陸上移動局・MBTDD 625k-MC(2GHzTDD)用陸上移動局 | H21省令44 | 
| GU | 2009-04-03~ | MBTDD 625k-MC(2GHzTDD)用基地局等 | H21省令44 | 
| HU | 2009-04-03~ | LTE用陸上移動局 | H21省令44 | 
| IU | 2009-04-03~ | LTE用基地局等 | H21省令44 | 
| JU | 2009-04-03~ | LTE(2GHzTDD)用陸上移動局 | H21省令44 | 
| KU | 2009-04-03~ | LTE(2GHzTDD)用基地局等 | H21省令44 | 
| LU | 2009-04-03~2014-09-25 | UMB用陸上移動局 | H21省令44~H26省令75;「JS」へ | 
| MU | 2009-04-03~2014-09-25 | UMB用基地局等 | H21省令44~H26省令75;「KS」へ | 
| NU | 2009-04-03~ | WiMAX・モバイルWiMAX(2GHzTDD)用陸上移動局 | H21省令44 | 
| OU | 2009-04-03~ | UMB(2GHzTDD)用陸上移動局 | H21省令44 | 
| PU | 2009-04-03~ | モバイルWiMAX(2GHzTDD)用基地局等 | H21省令44 | 
| QU | 2009-04-03~ | UMB(2GHzTDD)用基地局等 | H21省令44 | 
| RU | 2009-06-08~ | 簡易型船舶自動識別装置 | H21省令59 | 
| SU | 2009-10-02~ | 国際VHF(固定型) | H21省令97 | 
| TU | 2009-10-02~ | 国際VHF(携帯型) | H21省令97 | 
| UU | 2010-01-19~ | 地上デジタルテレビジョン放送のギャップフィラー(CATV網等接続型) | H22省令5 | 
| VU | 2010-04-20~ | UWBレーダーシステム | H22省令48 | 
| WU | 2010-05-24~2011-12-13 | 950MHz帯簡易無線局 | H22省令64~H23省令162;「ZT」へ | 
| 2015-11-30~ | 60GHz帯小電力データ通信システム(10mW超) | H27省令99 | |
| XU | 2010-04-23~ | CDMA2000(EV-DOマルチキャリア)移動局 | H22省令57 | 
| YU | 2015-11-26~ | 6.5/7.5GHz帯の陸上移動業務 | H27省令95 | 
| ZU | 2010-08-25~ | 200MHz帯広帯域移動無線通信用基地局 | H22省令84 | 
| AT | 2010-10-26~ | デジタルコードレス電話(広帯域TDMA) | H22省令95 | 
| BT | 2010-10-26~ | デジタルコードレス電話(TDMA/OFDMA) | H22省令95 | 
| CT | 2010-08-25~ | 200MHz帯広帯域移動無線通信用陸上移動局 | H22省令84 | 
| DT | 2011-03-01~2012-12-04 | CDMA方式携帯無線通信用屋内小型基地局 | H23省令11~H24省令99 | 
| ET | 2011-03-01~ | W-CDMA方式携帯無線通信用屋内小型基地局 | H23省令11 | 
| FT | 2011-03-01~ | CDMA2000方式携帯無線通信用屋内小型基地局 | H23省令11 | 
| GT | 2011-03-01~ | W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用屋内小型基地局 | H23省令11 | 
| HT | 2011-03-01~ | CDMA2000(1x EV-DO)方式携帯無線通信用屋内小型基地局 | H23省令11 | 
| IT | 2011-03-01~ | LTE用フェムトセル基地局 | H23省令11 | 
| JT | 2011-03-01~ | LTE用屋内小型基地局 | H23省令11 | 
| KT | 2011-03-01~ | WiMAX用フェムトセル基地局 | H23省令11 | 
| LT | 2011-03-01~ | WiMAX用屋内小型基地局 | H23省令11 | 
| MT | 2011-03-01~ | 次世代PHS用フェムトセル基地局 | H23省令11 | 
| NT | 2011-03-01~ | 次世代PHS用屋内小型基地局 | H23省令11 | 
| OT | 2011-05-25~ | ヘリコプター搭載携帯移動地球局 | H23省令51 | 
| PT | ― | 5GHz帯無線アクセスシステムの携帯基地局(海上) | 2011-08-09パブコメ募集,2011-12-20再募集(結果H24省令15)で撤回 | 
| 2018-09-25~ | VHFデータ交換装置(船舶局相互,船舶局~海岸局) | H30省令56 | |
| QT | ― | 5GHz帯無線アクセスシステムの携帯基地局,0.2μW(海上) | 2011-08-09パブコメ募集,2011-12-20再募集(結果H24省令15)で撤回 | 
| 2018-09-25~ | デジタル船上通信設備(450~470MHz帯) | H30省令56 | |
| RT | ― | 5GHz帯無線アクセスシステムの携帯局(海上) | 2011-08-09パブコメ募集,2011-12-20再募集(結果H24省令15)で撤回 | 
| 2019-06-20~ | 9GHz帯船舶用固体素子レーダー | R1省令16 | |
| ST | ― | 5GHz帯無線アクセスシステムの携帯局,0.2μW(海上) | 2011-08-09パブコメ募集,2011-12-20再募集(結果H24省令15)で撤回 | 
| 2019-06-20~ | 9GHz帯船舶用固体素子レーダー 200mW | R1省令16 | |
| TT | ― | 5GHz帯無線アクセスシステムの携帯局,0.01μW(海上) | 2011-08-09パブコメ募集,2011-12-20再募集(結果H24省令15)で撤回 | 
| UT | 2011-12-13~ | 80GHz帯陸上移動局 | H23省令159 | 
| VT | 2011-11-01~ | 携帯無線通信の中継を行う無線局 | H23省令140 | 
| WT | 2011-12-14~ | 700MHz帯高度道路交通システムの基地局 | H23省令162 | 
| XT | 2013-04-01~ | 700MHz帯帯高度道路交通システムの陸上移動局 | H23省令162 | 
| YT | 2015-11-26~ | 6.5/7.5GHz帯の固定局 | H27省令95 | 
| ZT | 2011-12-14~ | 950MHz帯簡易無線局 | H23省令162;「WU」から | 
| AS | 2011-12-14~ | 構内無線 | H23省令162;「A」から | 
| BS | 2011-12-14~ | 950MHz帯構内無線(キャリアセンスを備え付けているもの) | H23省令162;「PV」から | 
| CS | 2011-12-14~ | 2450MHz帯構内無線(周波数ホッピング方式を用いるもの) | H23省令162;「RV」から | 
| DS | 2012-04-02~ | エリア放送を行う地上一般放送局 | H24省令23 | 
| ES | 2012-10-12~ | 23GHz帯陸上移動局 | H24省令90 | 
| FS | 2012-10-12~ | 23GHz帯固定局 | H24省令90 | 
| GS | 2012-10-30~ | スラヤ(THURAYA)衛星携帯電話 | H24省令93 | 
| HS | 2013-03-27~2019-07-10 | 5GHz 1Gbps無線LAN(IEEE802.11ac) | H25省令29~R1省令27
     「XA」へ  | 
 
| IS | 2014-09-26~ | 4G用陸上移動局 | H26省令75 | 
| JS | 2014-09-26~ | UMB用陸上移動局 | H26省令75;「LU」から | 
| KS | 2014-09-26~ | UMB用基地局等 | H26省令75;「MU」から | 
| LS | 2015-03-17~ | 11/15GHz帯の固定局 | H27省令14 | 
| MS | 2017-03-01~ | 防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局 | H29省令7 | 
| NS | 2017-08-29~ | 1.6GHz帯/2.4GHz帯移動衛星通信システム | H29省令57 | 
| OS | 2017-08-29~ | Ka帯移動体むけブロードバンド衛星通信システム(ESIM) | H29省令57 | PS | 2017-09-01~ | 陸上移動局(SC-FDMA携帯無線通信,200kHz幅) | H29省令59 | QS | 2017-09-01~ | 陸上移動局(SC-FDMA携帯無線通信,1.4MHz幅) | H29省令59 | RS | 2017-09-01~ | 基地局 160W以下 | H29省令59 | SS | 2017-09-01~ | 基地局 フェムト | H29省令59 | TS | 2017-09-01~ | 基地局 | H29省令59 | US | 2017-09-01~ | 陸上移動局(TD-OFDMA・TDSCFDMAの広帯域移動無線アクセスシステム,1.4MHz幅) | H29省令59 | VS | 2017-09-01~ | 携帯無線通信の中継 | H29省令59 | WS | 2017-09-04~ | 公共ブロードバンド 基地局・携帯基地局,試験設備 | H29省令60 | XS | 2017-09-04~ | 公共ブロードバンド 陸上移動局・携帯局 | H29省令60 | 
| YS | 2015-11-26~ | 6GHz帯の電気通信業務用固定局 | H27省令95 | 
| ZS | 2022-05-26~ | 920MHz帯構内無線局 送信時間制限あり | R4省令38 | 
| AR | 2018-06-29~ | 5.2GHz帯高出力データ通信システム(基地局) | H30省令39 | 
| BR | 2018-06-29~ | 5.2GHz帯高出力データ通信システム(陸上移動中継局) | H30省令39 | 
| CR | 2018-06-29~ | 5.2GHz帯高出力データ通信システム(陸上移動局) | H30省令39 | 
| DR | 2019-01-24~ | 5G DSC-FDMA・OFDMA,3.7GHz・4.5GHz(基地局) | H31省令4 | 
| ER | 2019-01-24~ | 5G DSC-FDMA・OFDMA,3.7GHz・4.5GHz(陸上移動局) | H31省令4 | 
| FR | 2019-01-24~ | 5G DSC-FDMA・OFDMA,28GHz(基地局) | H31省令4 | 
| GR | 2019-05-20~ | 5G DSC-FDMA・OFDMA,28GHz(陸上移動局) | R1省令8 | 
| HR | 2019-04-22~ | 高度MCA(自営LTE)(陸上移動局) | H31省令52 | 
| IR | 2019-04-22~ | 高度MCA(自営LTE)(制御局) | H31省令52 | 
| JR | 2020-08-27~ | 5G(既存4G FDDバンド)(基地局) | R2省令78 | 
| KR | 2020-08-27~ | 5G(既存4G FDDバンド)(陸上移動局) | R2省令78 | 
| LR | 2020-08-27~ | 5G(既存BWAバンド)(基地局) | R2省令78 | 
| MR | 2020-08-27~ | 5G(既存BWAバンド)(陸上移動局) | R2省令78 | 
| NR | 2021-08-20~ | 地球局(500km LEO,上り14~14.5GHz/下り10.7~12.7GHz) | R3省令79 | 
| OR | 2021-08-20~ | 携帯移動地球局(500km LEO,上り14~14.5GHz/下り10.7~12.7GHz) | R3省令79 | 
| PR | 2022-04-27~ | 地球局(1200km LEO,上り14~14.5GHz/下り10.7~12.7GHz) | R4省令33 | 
| QR | 2022-04-27~ | 携帯移動地球局(1200km LEO,上り14~14.5GHz/下り10.7~12.7GHz) | R4省令33 | 
| RR | |||
| SR | 2023-06-01~ | デジ簡(150MHz・335.4~470MHz,自動応答・遠隔制御) | R5省令49 | 
| TR | 2023-06-01~ | デジ簡(150MHz・335.4~470MHz,自動応答・遠隔制御,キャリアセンスつき) | R5省令49 | 
| UR | 2023-06-01~ | デジ簡(自動応答・遠隔制御,レピーター,468.546875~468.853125MHz) | R5省令49 | 
| VR | |||
| WR | 2023-12-22~ | Wi-Fi 6GHz帯 子機間通信 | R5省令95 | 
| XR | 2022-09-02~ | Wi-Fi 自動車内(5,150~5,250MHz) | R4省令59 | 
| YR | 2022-09-02~ | Wi-Fi 6E(25mW以下) | R4省令59 | 
| ZR | 2022-09-02~ | Wi-Fi 6E(200mW以下) | R4省令59 | 
| AQ | 2024-09-30~ | 5G Sub 6 フェムト | R4省令89 | 
| BQ | 2024-09-30~ | 5G Sub 6 基地局(包括) | R4省令89 | 
| CQ | 2024-09-30~ | 5G Sub 6 陸上移動中継局 | R4省令89 | 
| DQ | 2024-09-30~ | 5G Sub 6 小電力レピータ(陸上移動局・中継) | R4省令89 | 
| EQ | 2024-09-30~ | 5G ミリ波 フェムト | R4省令89 | 
| FQ | 2024-09-30~ | 5G ミリ波 基地局(包括) | R4省令89 | 
| GQ | 2024-09-30~ | 5G ミリ波 陸上移動中継局 | R4省令89 | 
| HQ | 2024-09-30~ | 5G ミリ波 小電力レピータ(陸上移動局・中継) | R4省令89 | 
| IQ | 2024-09-30~ | 5G FDD フェムト | R4省令89 | 
| JQ | 2024-09-30~ | 5G FDD 基地局(包括) | R4省令89 | 
| KQ | 2024-09-30~ | 5G BWA フェムト | R4省令89 | 
