できました.
| 位 | コール 数 | エリア | 【参考】 社団局 コミ | 【参考】 レピータ ・リモコン コミ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ø | ||||
| 1 | 12581 | JJ1 | 12650 | ||||||||||
| 2 | 11791 | JK1* | 11870 | ||||||||||
| 3 | 10439 | JP7 | 10483 | ||||||||||
| 4 | 9547 | JP3 | 9659 | ||||||||||
| 5 | 9372 | JM8 | |||||||||||
| 6 | 9124 | JI1 | 9176 | ||||||||||
| 7 | 8961 | JE6 | 9009 | ||||||||||
| 8 | 8457 | JH1 | 8541 | ||||||||||
| 9 | 8326 | JS2 | |||||||||||
| 10 | 7521 | JR2 | 7607 | 7635 | |||||||||
| 11 | 7106 | JG1 | 7163 | ||||||||||
| 12 | 6728 | JF1 | 6788 | ||||||||||
| 13 | 6652 | JA1 | 6873 | ||||||||||
| 14 | 6551 | JJ5 | |||||||||||
| 15 | 6270 | JL8 | |||||||||||
| 16 | 5455 | JE1 | 5517 | ||||||||||
| 17 | 5341 | JQ3 | |||||||||||
| 18 | 5222 | JO7 | |||||||||||
| 19 | 5140 | JO4 | |||||||||||
| 20 | 5100 | JJ0 | |||||||||||
| 21 | 4797 | JO3 | |||||||||||
| 22 | 4589 | JA6 | 4724 | ||||||||||
| 23 | 3544 | JF9 | |||||||||||
| 24 | 3292 | JK8 | |||||||||||
| 25 | 3188 | JQ2 | |||||||||||
| 26 | 3086 | JF6 | 3166 | ||||||||||
| 27 | 2940 | JA2 | 3126 | ||||||||||
| 28 | 2899 | JR1 | 2999 | 3028 | |||||||||
| 29 | 2508 | JA3 | 2655 | ||||||||||
| 30 | 2439 | JL1 | 2508 | ||||||||||
| 31 | 2412 | JP1 | 2543 | ||||||||||
| 32 | 2392 | JN4 | |||||||||||
| 33 | 2383 | JN1 | 2459 | ||||||||||
| 34 | 2345 | JM1 | 2415 | ||||||||||
| 35 | 2302 | JA7 | 2447 | ||||||||||
| 36 | 2282 | JO1 | 2449 | ||||||||||
| 37 | 2264 | JN3 | |||||||||||
| 38 | 2257 | JH2 | 2331 | ||||||||||
| 39 | 2153 | JJ8 | |||||||||||
| 40 | 2123 | JQ1 | 2736 | ||||||||||
| 41 | 2122 | JF2 | 2185 | ||||||||||
| 42 | 2117 | JE2 | 2183 | ||||||||||
| 43 | 2094 | JA4 | 2202 | ||||||||||
| 44 | 2081 | JH3 | 2148 | ||||||||||
| 45 | 2070 | JN7 | |||||||||||
| 46 | 2021 | JA0 | 2110 | ||||||||||
| 47 | 2012 | JI2 | 2174 | ||||||||||
| 48 | 1956 | JA8 | 2080 | ||||||||||
| 49 | 1925 | JA5 | 2011 | ||||||||||
| 50 | 1913 | JG2 | 1960 | ||||||||||
| 51 | 1913 | JP2 | 2027 | ||||||||||
| 52 | 1887 | 7N4 | |||||||||||
| 53 | 1872 | JS1 | 2160 | ||||||||||
| 54 | 1855 | JI8 | |||||||||||
| 55 | 1849 | JQ7 | |||||||||||
| 56 | 1755 | JG3 | 1794 | ||||||||||
| 57 | 1734 | JJ2 | 2081 | ||||||||||
| 58 | 1723 | JH7 | 1802 | ||||||||||
| 59 | 1722 | JM2 | |||||||||||
| 60 | 1722 | JA9 | 1828 | ||||||||||
| 61 | 1721 | JE3 | 1771 | ||||||||||
| 62 | 1702 | JG8 | |||||||||||
| 63 | 1682 | JR7 | 1754 | 1775 | |||||||||
| 64 | 1670 | JI3 | 1718 | ||||||||||
| 65 | 1653 | JF8 | |||||||||||
| 66 | 1652 | JM3 | |||||||||||
| 67 | 1648 | JJ3 | 1689 | ||||||||||
| 68 | 1642 | JF3 | 1698 | ||||||||||
| 69 | 1635 | JL2 | |||||||||||
| 70 | 1634 | JS6 | |||||||||||
| 71 | 1626 | JH8 | 1726 | ||||||||||
| 72 | 1611 | JO2 | |||||||||||
| 73 | 1582 | JK3 | 1659 | ||||||||||
| 74 | 1582 | JR8 | 1713 | 1727 | |||||||||
| 75 | 1581 | JM7 | |||||||||||
| 76 | 1566 | JI5 | |||||||||||
| 77 | 1562 | JE7 | 1822 | ||||||||||
| 78 | 1558 | JK2 | |||||||||||
| 79 | 1548 | JH6 | 1617 | ||||||||||
| 80 | 1541 | JN2 | |||||||||||
| 81 | 1523 | JH0 | 1578 | ||||||||||
| 82 | 1483 | JL3 | 1909 | ||||||||||
| 83 | 1475 | JL7 | |||||||||||
| 84 | 1452 | JF7 | |||||||||||
| 85 | 1436 | JI7 | |||||||||||
| 86 | 1427 | JH4 | 1494 | ||||||||||
| 87 | 1410 | JQ6 | 1413 | ||||||||||
| 88 | 1408 | JE8 | |||||||||||
| 89 | 1403 | JJ7 | |||||||||||
| 90 | 1399 | JR4 | 1470 | 1487 | |||||||||
| 91 | 1392 | 7M4 | |||||||||||
| 92 | 1368 | JK7 | |||||||||||
| 93 | 1366 | JH5 | 1452 | ||||||||||
| 94 | 1340 | JE4 | 1500 | ||||||||||
| 95 | 1336 | JR6 | 1377 | 1406 | |||||||||
| 96 | 1334 | JR0 | 1476 | 1498 | |||||||||
| 97 | 1295 | JR5 | 1406 | 1430 | |||||||||
| 98 | 1260 | JG7 | |||||||||||
| 99 | 1231 | JE5 | 1232 | ||||||||||
| 100 | 1222 | JG5 | |||||||||||
| 101 | 1149 | JR3 | 1231 | 1253 | |||||||||
| 102 | 1146 | JE0 | |||||||||||
| 103 | 1141 | JG6 | 1388 | ||||||||||
| 104 | 1136 | JF4 | |||||||||||
| 105 | 1111 | JF5 | |||||||||||
| 106 | 1093 | JH9 | 1214 | ||||||||||
| 107 | 1088 | JO6 | |||||||||||
| 108 | 1065 | 7L4 | |||||||||||
| 109 | 1052 | JL4 | |||||||||||
| 110 | 1029 | JG4 | |||||||||||
| 111 | 1021 | JM4 | |||||||||||
| 112 | 1015 | JI4 | |||||||||||
| 113 | 965 | JN6 | |||||||||||
| 114 | 934 | JS3 | |||||||||||
| 115 | 933 | JI0 | |||||||||||
| 116 | 930 | 7K4 | |||||||||||
| 117 | 929 | JJ4 | |||||||||||
| 118 | 929 | JF0 | |||||||||||
| 119 | 927 | JK6 | |||||||||||
| 120 | 917 | JR9 | 950 | ||||||||||
| 121 | 915 | JL6 | |||||||||||
| 122 | 892 | JG0 | |||||||||||
| 123 | 889 | JP6 | 951 | ||||||||||
| 124 | 884 | JI6 | |||||||||||
| 125 | 883 | 7K1 | |||||||||||
| 126 | 869 | 7K3 | |||||||||||
| 127 | 863 | JE9 | |||||||||||
| 128 | 858 | JJ6 | |||||||||||
| 129 | 857 | JK4 | |||||||||||
| 130 | 847 | 7M3 | |||||||||||
| 131 | 841 | JM6 | |||||||||||
| 132 | 814 | 7N3 | |||||||||||
| 133 | 808 | 7N2 | |||||||||||
| 134 | 795 | 7L1 | |||||||||||
| 135 | 794 | 7N1 | |||||||||||
| 136 | 780 | 7M1 | |||||||||||
| 137 | 768 | 7L3 | |||||||||||
| 138 | 666 | 7K2 | |||||||||||
| 139 | 647 | 7M2 | |||||||||||
| 140 | 635 | 7L2 | |||||||||||
| 141 | 119 | JD1 | 136 | ||||||||||
| 142 | 27 | 7J3 | 34 | ||||||||||
| 143 | 23 | 7J1 | 29 | ||||||||||
| 144 | 12 | 7J2 | 16 | ||||||||||
| 145 | 5 | 7J4 | 6 | ||||||||||
| 146 | 4 | 7J6 | 5 | ||||||||||
| 147 | 2 | 7J0 | 3 | ||||||||||
| 148 | 1 | 7J8 | 1 | ||||||||||
| 149 | 0 | 7J5 | 0 | ||||||||||
| 150 | 0 | 7J7 | 0 | ||||||||||
| 151 | 0 | 7J9 | 0 | ||||||||||
| 152 | JP0 | 46 | |||||||||||
| 153 | JP9 | 26 | |||||||||||
| 154 | JP4 | 22 | |||||||||||
| 155 | JP5 | 21 | |||||||||||
| 156 | JP8 | 21 | |||||||||||
| 157 | 8J1 | 23 | |||||||||||
| 158 | 8J3 | 21 | |||||||||||
| 159 | 8N1 | 9 | |||||||||||
| 160 | 8N3 | 5 | |||||||||||
| 161 | 8J4 | 4 | |||||||||||
| 162 | 8J7 | 4 | |||||||||||
| 163 | 8N2 | 4 | |||||||||||
| 164 | 8J2 | 3 | |||||||||||
| 165 | 8J6 | 3 | |||||||||||
| 166 | 8N6 | 2 | |||||||||||
| 167 | 8N0 | 2 | |||||||||||
| 168 | 8J5 | 1 | |||||||||||
| 169 | 8N4 | 1 | |||||||||||
| 170 | 8J8 | 0 | |||||||||||
| 171 | 8J9 | 0 | |||||||||||
| 172 | 8J0 | 0 | |||||||||||
| 173 | 8N5 | 0 | |||||||||||
| 174 | 8N7 | 0 | |||||||||||
| 175 | 8N8 | 0 | |||||||||||
| 176 | 8N9 | 0 | |||||||||||
*: 「ABMH376」という局がありましたが,過去の情報との突き合わせにより,JK1PWHとみなしてJK1に算入しました.
「九州本土」と「沖縄」の内訳は以下のとおりです:
| 九州本土 | 沖縄 | 計 | 備考:コールサインブロック | |||||
| 九州本土 | 沖縄 | |||||||
| JQ6 | 総計 | 1410 | 3 | 1413 | ||||
| 個人 | 1410 | 1410 | JQ6AAA~QQZ JQ6QUA~XZZ | |||||
| レピータ・リモコン計 | 3 | 3 | ||||||
| レピータ | 3 | 3 | JQ6YAA~YZZ | |||||
| リモコン | 0 | 0 | JQ6ZAA~ZZZ | |||||
| JR6 | 総計 | 1000 | 406 | 1406 | ||||
| 個人・社団計 | 978 | 399 | 1377 | |||||
| 個人 | 978 | 358 | 1336 | JR6AAA~QQZ | JR6AA~NZ JR6QUA~XZZ | |||
| 社団 | 41 | 41 | JR6YAA~ZZZ | |||||
| レピータ | 22 | 7 | 29 | JR6VA~WZ | JR6YA~YZ | |||
| 7J6 | 総計 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 個人 | 3 | 1 | 4 | 7J6AAA~BZZ | 7J6CAA~CZZ | |||
| 社団 | 1 | 0 | 1 | 7J6YAA~YMZ | 7J6YNA~YQZ | |||
『無線局等情報検索』を2023-01-06深夜の更新後に参照.採録範囲(免許日)は総通ごとに一定せず,以下のとおりでした:
†:本稿では,最直近のこの日を「時点」として採用しました.
計372853局.