「数字が複数続いたコールサイン」や,「数字がスプリットになったコールサイン」は,以下のとおりです:
| WPX アワード で プリフィクス と みなされる 範囲 |
Double | 末尾1文字 | 8J10Y |
| 末尾2文字 | 8J35MO | ||
| 末尾3文字 | 8J90XPO, 8J10YRP, 8J10SAI | ||
| 末尾4文字 | 8N03ARDF, 8J49JARL, 8J50JARL, 8J63OITA, 8J15AOBA, 8J15TZKI | ||
| Triple | 末尾1文字 | 8N380N, 8J100S, 8J100Y, 8J150M, 8J750N, 8J140M, 8J240M, 8J340M, 8J440M, 8J540M, 8J640M, 8J740M, 8J840M, 8J940M, 8J040M, 8J710A | |
| 末尾2文字 | 8J150IH, 8J400MK, 8J140DX | ||
| 末尾3文字 | 8J120JAS, 8J620JAS, 8N100NIT, 8J120CHR, 8N750MCS, 8J120TDC, 8J450YAB, 8N649HAM, 8J650YRC, 8N650HAM, 8J100TYK | ||
| 8J2000, 8N2000, 8M2000 | |||
| 末尾1文字 | 8J4626H (2006,2007,2008,2009,2010年), 8J7100F, 8N1420T, 8J8150H, 8J7400H | ||
| 末尾2文字 | 8N3117EQ, 8N2005HM, 8J0801SN, 8N1300WD, 8J0140PN | ||
| Quintuple | 末尾1文字 | ||
| Split | #_# | 8J1M6O, 8N6N4E | |
| 8J5KA6O, 8J2NC4OO, 8N6KR8AA | |||
| 8J1UEC9O, 8J1SIT5O | |||
| #_## | 8N1C50A, 8J1T20A, 8N1E40A, 8N3I70A, 8J1T40A | ||
| 8J3TS40O, 8J0SC50A, 8N1YT70Y | |||
| #_### | 8N0M100A, 8J6M100Y, 8N9T400Y | ||
| ##_# | |||
| ##_## | |||
| ###_# | |||
| #_#_# | |||
WPXアワードでは,「地方局別の数字」の直後に数字が繋がっている限り,その範囲までを「プリフィクス」とみなして計上の対象にできます(例:8J10).表の「Double〜Quintuple」の範囲です.貴重です.
8N6N4Eは記念局ではなく,ARISSスクールコンタクトのための臨時局です.
同一のイベントで,固定局・移動局でコールサインを分けた事例は,以下のとおりです:
| # | 年 | 固定局 | 移動局 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | 8J1S | 8J100S | 世界スカウト運動創始100周年 |
| 2 | 2006 | 8N8WSC | 8J8WSC | ノルディックスキー世界選手権札幌大会 |
| 3 | 2007 | 8N3OSA | 8J3SF | 大阪市 − サンフランシスコ市 姉妹提携 50周年 |
| 4 | 2007 | 8J8YOSA | 8J8KOI | 第16回YOSAKOIソーラン祭り |
| 5 | 2007 | 8N6HAM | 8J6A | 沖縄アマチュア無線の日 |
| 6 8 | 2008 2009 | 8N3KH | 8N3HAM | 第13回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2008) 第14回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2009) |
| 7 | 2009 | 8N3I70A | 8N3I | 池田市市制70周年 |
| 9 | 2009 | 8N6ODXRC | 8N6DENPA | 2009年 沖縄アマチュア無線の日(沖縄ハムの日) |
| 10 | 2010 | 8N3KHXV | 8N3XV | 第15回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2010) |
| 11 | 2011 | 8J3A | 8N3XVI | 第16回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2011) |
| 12 | 2011 | 8N6KR8AA | 8N650HAM | 沖縄アマチュア無線50年祭 |
2003年時点,近畿総通では「8N3HAMが固定局」「8J3HAMが移動局」という構想を認めず,結局,移動局も「8N3HAM(/3)」となりました.
これは申請側からすると,「同一コールサイン別地点同時運用」をしていると,クレームを入れるやからがいて面倒なので,それを事前に回避しようとしたものでした.
もちろん,社団局の「同一コールサイン別地点同時運用」は,電波法令上,禁止されていません.
同一のイベントで,当該地域・周辺地域でコールサインを分けた事例は,以下のとおりです:
| # | 年 | 当該地域 | 周辺地域 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 8J8S JARL胆振日高支部 | 8J8HTS 他7支部 | G8北海道洞爺湖サミット |
同一イベントで,運用母体ごとにコールサインを分けた事例は,以下のとおりです:
| イベント | コールサイン | 開設者 |
|---|---|---|
| 仙台高専 再編開校 | 8J7SK | 仙台電波高専アマチュア無線クラブ |
| 8N7SK | 宮城工業高等専門学校アマチュア無線クラブ | |
| 国民文化祭・京都2011 | 8N3B | JARL京都府支部 |
| 8N3U | オムロン草津事業所アマチュア無線クラブ | |
| 8N3N | 京都クラブ | |
| 8N3K | 京セラアマチュア無線クラブ | |
| 8N3A | 日本アマチュア無線連盟 京都クラブ |
同一イベントで,JARL・non-JARLの記念局が並立した事例は,以下のとおりです:
| # | 年 | JARL | non-JARL | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | 8N0NGT 支部 |
8J0801SN 日本海漁業組合無線電業餘電台倶楽部(JR0YEE) |
新潟市政令指定都市移行 |
| 2 | 2007 | 8N1420T 学園都市ハムクラブ(JG1YGH) |
8J1T20A 筑南アマチュア無線クラブ(JQ1YRB) |
つくば市市制20周年 |
| 3 | 2010 | 8N5RYOMA 支部 |
8N5A CLUB5(JR5YCE) | 土佐・龍馬であい博 |
| 4 | 2011 | 8N6RL 支部 |
8N650HAM・8N6KR8AA 琉球アマチュア無線クラブ(JR6YAA) | 沖縄アマチュア無線50年祭 |
| 5 | 2011 | 8J2YMK 浜松アクティブ・ハム・クラブ(JG2YER) |
8N2H 浜松セントラル無線クラブ(JJ2YHS) | 浜松市市制100周年 |
同一イベントで,「JARLの記念局が全イベントを対象」・「non-JARLの記念局が特定の会場を対象」となった事例は,以下のとおりです:
| # | 年 | JARL | non-JARL | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 8J5ICT | 8J5NAKA | 地域ICT未来フェスタ 2008 in とくしま (徳島大学地域防災無線研究会は那賀町会場だけを対象) |
2 | 2010 | 8J4O | 8J4NCFK | 第25回国民文化祭 2010 in おかやま (加賀郡ハムクラブは吉備中央町だけを対象) |
JARLでは,別のイベントで同じコールサインを使うのは,「3年ほど」離すようにルール化しました.#484 JARL理事会(2006年2月)の報告に,つぎのようにあります:
「行事名や内容等が異なる特別局等の「同一のコールサイン」については、原則として3年程度の期間をおいて使用することとしました。 」
8J1Iがその好例です.
| コールサイン | 年 | イベント |
|---|---|---|
| 8N3A | 2005 | 大阪府高槻教育センター ARISSスクールコンタクト |
| 2010 | 国民文化祭・京都2011 | |
| 8J1I | 2005 | 第56回全国植樹祭 |
| 2008 | 第23回国民文化祭・いばらき2008 | |
| 8N3K | 2006 | のじぎく兵庫国体 |
| 2011 | 国民文化祭・京都2011 | |
| 8J1AAA (びみょー) |
1999 | JARL群馬県支部大会 |
| 2000 | 第2回赤城アマチュア無線アクション | |
| 8J5CUL | 1990 | 第5回国民文化祭 えひめ |
| 1997 | 第12回国民文化祭 かがわ'97 | |
| 8J9CUL | 1992 | 第7回国民文化祭 石川県 |
| 1996 | 第11回国民文化祭とやま'96 | |
| 8N3DNP | 2002 | アマチュア無線再開50周年 |
| 2004 〜 2006 |
電波の日 | |
| 2008 〜 |
大阪府電波適正利用推進員協議会 | |
| 8J6HAM | 1989 | '89九州ハムフェア |
| 2003 〜 |
西日本ハムフェア | |
| 8N3ISS (臨時局) |
2002 | 関西ハムの祭典2002 ARISSプロジェクト |
| 2003 | Kuise Elementary School (杭瀬小学校国際宇宙ステーションスクールコンタクト) |
|
| 8J3JST | 1986 | 日本中央標準時制定100周年 |
| 2000 | 明石市立天文科学館開館40周年 | |
| 8J1KOG | 2000 | 古河市市制施行50周年 |
| 2002 2003 |
古河春の祭り | |
| 8J1SAI | 2000 | JARL埼玉県支部大会 |
| 2001 | さいたま市発足 | |
| 8J9SPO | 1991 | 第46回国民体育大会「石川国体」 |
| 2000 | 第55回国民体育大会冬季大会・夏季大会・秋季大会 富山 | |
| 8J4XPO | 1988 | 瀬戸大橋博'88岡山 |
| 2001 | ジャパンエキスポ山口2001「山口きらら博」 | |
| 8J8XPO | 1982 | '82北海道博覧会 |
| 1988 | 青函トンネル開通記念博覧会(函館EXPO) |
記念局あつめ を対象としている国内のアワードでは,上のような説明をいかにしようとも,「コールサインが同じである限り,1回だけカウント」として扱われます.
海外発行のアワードでは,きちんと事情を説けば,「別の記念局」として認められます.
いにしえの頃は,「イベント会場に通常の社団局を開設する」という措置が取られていました.
ところが1970年,「大阪万博」のJA3XPOを境に,「有意のサフィックスを先出しで発給してもらう」という動きが出てきました.
とくに北陸電監ではその傾向が顕著です.
| ポリシー | 年 | コールサイン | イベント | |
|---|---|---|---|---|
| 社団局を開設 | 1961 | JA0YAG | 長野産業文化博覧会 | |
| 1969 | JD1YAB | 小笠原返還 | ||
| 1974 | JH3ZEA | 中華人民共和国展覧会 (by 千里AMC) | ||
| 1975 | JH1ZAZ/2 | ハムベンション (トヨムラによるモデルシャックの扱い) | ||
| 1978 | JA8ZHZ | 北海道こども博覧会 | ||
| 意味のあるサフィックスを先取り | 個人局のコールサインブロック | 1970 | JA3XPO | 大阪万国博覧会 |
| 1970 | JH2BSJ | 第5回日本ジャンボリー大会 | ||
| 1971 | JA8IOC | 第11回冬季オリンピック | ||
| 1974 | JH8BSJ | 第6回日本ジャンボリー大会 | ||
| 1978 | JH2BSJ | 第7回日本ジャンボリー大会 | ||
| 社団局のコールサインブロック | 1973 | JH9YXP | 日本海博覧会 | |
| 1975 | JH9YAA | 第18回JARL通常総会(1976年)(by JARL富山県支部) | ||
| 1983 | JH9YRL | 第25回JARL通常総会 「越前総会」 | ||
| 1989 | JR9YRL | 第32回JARL通常総会 「かなざわ総会」 事前PR | ||
| リバイバル | 2003 | JD1YAB | 小笠原諸島返還35周年記念 (1969年のペディのときのコールサインを使用) | |
1971年の「第13回世界ジャンボリ大会」になって,初の8Jの記念局:8J1WJが免許されました.
これはそれまで南極で用いられていた8Jの本土への逆上陸にあたります.
きっと,「訪れた外国人が運用できる記念局」という特殊性に,その一因もあったのでしょう.
これが,いまに続く「記念局=8J」の皮切りとなりました.
そのあとはしばらく間が空きますが,1976年の「第2回ハムベンション」で,2局目の8Jの記念局:8J2HAMが開設されます.
(この1976年には7J1RLもありました.)
その1976年以降は,毎年とぎれることなく8J・8N局が出ています.